Classifica Europa Conference League
stagione 2026/2027

# Squadra PG V P S PF PS DP Pt
1 Mjallby AIF 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Ajax 3 2 0 1 9 3 6 6
3 Panathinaikos 2 2 0 0 7 2 5 6
4 FC Lugano 2 2 0 0 8 4 4 6
5 Brann 2 2 0 0 6 2 4 6
6 FC Twente 2 2 0 0 5 1 4 6
7 Monaco 2 2 0 0 5 1 4 6
8 Trabzonspor 3 2 0 1 6 3 3 6
10 HNK Hajduk Split 3 2 0 1 3 2 1 6
11 SC Freiburg 3 2 0 1 4 5 -1 6
12 Brighton & Hove Albion 2 1 1 0 4 0 4 4
13 FC Copenhagen 2 1 1 0 5 2 3 4
14 Universitatea Craiova 2 1 1 0 4 2 2 4
15 FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 6 6 0 4
16 Atalanta 3 1 1 1 4 4 0 4
17 SC Braga 3 1 1 1 2 3 -1 4
18 Gent 3 1 1 1 1 2 -1 4
19 FC Thun 3 1 0 2 3 3 0 3
20 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3 4 -1 3
21 Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 3 6 -3 3
22 FC Nordsjaelland 2 0 2 0 3 3 0 2
23 Egnatia Rrogozhinë 2 0 2 0 2 2 0 2
24 Riga 2 0 2 0 2 2 0 2
25 Aarhus 3 0 2 1 1 2 -1 2
26 Kairat Almaty 3 0 2 1 3 7 -4 2
27 CSKA Sofia 2 0 1 1 3 4 -1 1
28 FK Jablonec 2 0 1 1 2 3 -1 1
29 Paphos 2 0 1 1 2 4 -2 1
30 Saburtalo 2 0 1 1 1 3 -2 1
32 Heart Of Midlothian 3 0 1 2 2 6 -4 1
33 KuPS 3 0 1 2 2 6 -4 1
34 FC Midtjylland 3 0 1 2 2 8 -6 1
35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 2 7 -5 0
36 Kauno Žalgiris 2 0 0 2 1 8 -7 0
Ultima giornata
giovedì 22 ottobre 2026
Kairat Almaty Panathinaikos 1 - 5
FC Nordsjaelland CSKA Sofia 2 - 2
FK Crvena Zvezda FC Copenhagen 2 - 2
FK Jablonec Brighton & Hove Albion 0 - 0
Inter Club d'Escaldes Universitatea Craiova 1 - 3
Kauno Žalgiris Brann 1 - 4
Paphos Riga 1 - 1
Saburtalo Mjallby AIF 1 - 1
Trabzonspor Heart Of Midlothian 2 - 0
Aarhus Egnatia Rrogozhinë 1 - 1
Ajax Atalanta 2 - 0
Borac Banja Luka KuPS 2 - 0
FC Thun HNK Hajduk Split 0 - 1
Lincoln Red Imps FC FC Twente 1 - 4
Monaco SC Freiburg 3 - 0
SC Braga Gent 2 - 0
Prossima giornata
giovedì 05 novembre 2026
Aarhus SC Braga 18:45
Atalanta Kairat Almaty 18:45
FC Midtjylland Ajax 18:45
FC Thun Heart Of Midlothian 18:45
FK Crvena Zvezda Inter Club d'Escaldes 18:45
KuPS Gent 18:45
Lincoln Red Imps FC HNK Hajduk Split 18:45
Mjallby AIF Borac Banja Luka 18:45
Trabzonspor SC Freiburg 18:45
FC Copenhagen Saburtalo 21:00
FC Lugano Kauno Žalgiris 21:00
FC Twente Paphos 21:00
Monaco FC Nordsjaelland 21:00
Panathinaikos CSKA Sofia 21:00
Riga FK Jablonec 21:00
Universitatea Craiova Egnatia Rrogozhinë 21:00