Classifica Serie D: Girone F
stagione 2026

# Squadra PG V P S PF PS DP Pt
1 Teramo 10 8 1 1 26 13 13 25
2 L'Aquila 10 7 3 0 20 7 13 24
3 Ancona 10 6 2 2 18 8 10 20
4 Foligno Calcio 10 6 1 3 14 11 3 19
5 Notaresco 10 4 4 2 13 9 4 16
6 Vigor Senigallia 10 5 1 4 18 20 -2 16
7 Montecchio Gallo 10 4 3 3 13 10 3 15
8 Atletico Ascoli 10 4 2 4 13 11 2 14
9 Fossombrone 10 4 2 4 12 17 -5 14
10 Real Giulianova 10 4 1 5 12 14 -2 13
11 Termoli Calcio 10 3 3 4 6 7 -1 12
12 Lanciano FC 10 3 2 5 14 17 -3 11
13 Maceratese 10 3 2 5 13 17 -4 11
14 Sporting Trestina 10 3 1 6 7 14 -7 10
15 Recanatese 10 2 3 5 12 15 -3 9
16 Santegidiese 10 2 3 5 8 13 -5 9
17 Pietralunga 10 2 3 5 5 10 -5 9
18 Angelana 10 1 1 8 5 16 -11 4
Ultima giornata
domenica 01 novembre 2026
Ancona Atletico Ascoli 1 - 0
Foligno Calcio Vigor Senigallia 3 - 1
Montecchio Gallo Real Giulianova 3 - 0
Notaresco L'Aquila 0 - 0
Pietralunga Fossombrone 0 - 0
Recanatese Sporting Trestina 0 - 1
Santegidiese Termoli Calcio 0 - 0
Teramo Lanciano FC 2 - 0
Maceratese Angelana 3 - 0
Prossima giornata
domenica 08 novembre 2026
Angelana Notaresco 14:30
Atletico Ascoli Teramo 14:30
Fossombrone Santegidiese 14:30
Lanciano FC Maceratese 14:30
Real Giulianova Recanatese 14:30
Sporting Trestina Foligno Calcio 14:30
Termoli Calcio Ancona 14:30
L'Aquila Montecchio Gallo 15:00
Vigor Senigallia Pietralunga 15:00