Classifica Serie D: Girone I
stagione 2026

# Squadra PG V P S PF PS DP Pt
1 Reggina 10 7 2 1 25 7 18 23
2 Sambiase 10 7 2 1 17 8 9 23
3 Vibonese 10 6 3 1 22 9 13 21
4 Calcio Avola 10 6 1 3 16 14 2 19
5 Digiesse PraiaTortora 10 5 3 2 16 8 8 18
6 Milazzo 10 5 1 4 11 12 -1 16
7 Igea Virtus 10 4 3 3 23 21 2 15
8 AC Palermo 10 4 2 4 12 12 0 14
9 Licata 10 4 2 4 10 17 -7 14
10 Gela 10 3 4 3 11 8 3 12
11 Nissa 10 3 3 4 16 14 2 12
12 Siracusa 10 5 3 2 17 10 7 11
13 Modica 10 3 1 6 9 12 -3 10
14 CastrumFavara 10 2 2 6 11 17 -6 8
15 Vigor Lamezia 10 2 2 6 10 18 -8 8
16 Trapani 1905 10 3 2 5 7 14 -7 6
17 Ragusa 10 0 3 7 9 21 -12 3
18 Enna 10 0 3 7 4 24 -20 3
Ultima giornata
domenica 25 ottobre 2026
AC Palermo Calcio Avola 1 - 0
Digiesse PraiaTortora Vigor Lamezia 1 - 0
Ragusa Vibonese 1 - 3
Sambiase Nissa 1 - 0
Siracusa Trapani 1905 1 - 1
Gela Licata 4 - 0
Milazzo Modica 1 - 0
Enna Igea Virtus 2 - 2
mercoledì 28 ottobre 2026
CastrumFavara Reggina 2 - 2
Prossima giornata
domenica 01 novembre 2026
Modica Gela 14:30
Nissa CastrumFavara 14:30
Reggina Ragusa 14:30
Trapani 1905 Enna 14:30
Vibonese Milazzo 14:30
Vigor Lamezia AC Palermo 14:30
Calcio Avola Siracusa 15:00
Igea Virtus Sambiase 15:00
Licata Digiesse PraiaTortora 15:00