Classifica Serie D: Girone A
stagione 2025

# Squadra PG V P S PF PS DP Pt
1 Vado 30 20 6 4 57 21 36 66
2 Ligorna 30 19 7 4 52 23 29 64
3 Sestri Levante 30 15 9 6 53 27 26 54
4 Biellese 30 14 9 7 41 24 17 51
5 Chisola 30 14 6 10 35 29 6 48
6 Città di Varese 30 13 8 9 38 39 -1 47
7 Sanremese 30 11 9 10 31 26 5 42
8 Saluzzo 30 11 9 10 46 39 7 42
9 Valenzana 30 11 8 11 28 40 -12 41
10 Cairese 30 8 13 9 25 30 -5 37
11 Imperia 30 9 9 12 32 40 -8 36
12 Derthona 30 10 5 15 33 43 -10 35
13 Club Milano 30 9 6 15 32 46 -14 33
14 Celle Varazze 30 8 8 14 36 47 -11 32
15 Gozzano 30 7 11 12 32 37 -5 32
16 Asti 30 6 10 14 26 35 -9 28
17 Lavagnese 30 5 12 13 27 41 -14 27
18 NovaRomentin 30 6 3 21 23 60 -37 21
Ultima giornata
giovedì 02 aprile 2026
Città di Varese Valenzana 1 - 2
Club Milano Biellese 1 - 1
Derthona Celle Varazze 0 - 3
Gozzano Lavagnese 0 - 0
Imperia Asti 2 - 2
Ligorna Cairese 0 - 0
Sestri Levante NovaRomentin 5 - 2
Vado Chisola 2 - 1
Saluzzo Sanremese 0 - 1
Prossima giornata
domenica 12 aprile 2026
Asti Saluzzo 15:00
Biellese Sestri Levante 15:00
Cairese Club Milano 15:00
Celle Varazze Città di Varese 15:00
Chisola Ligorna 15:00
Lavagnese Vado 15:00
NovaRomentin Imperia 15:00
Sanremese Derthona 15:00
Valenzana Gozzano 15:00