Lega Stagione Posizione Punti G V N P GF GS Diff.
Serie D: Girone A 2025 13° 33 30 9 6 15 32 46 -14
Data Casa Ospiti
domenica 07 settembre 2025 Club Milano Derthona 2 - 3
domenica 14 settembre 2025 Celle Varazze Club Milano 1 - 0
sabato 20 settembre 2025 Club Milano Imperia 0 - 0
mercoledì 24 settembre 2025 Saluzzo Club Milano 2 - 2
domenica 28 settembre 2025 Club Milano Città di Varese 1 - 2
sabato 04 ottobre 2025 Sestri Levante Club Milano 2 - 1
domenica 12 ottobre 2025 Vado Club Milano 2 - 0
domenica 19 ottobre 2025 Club Milano Ligorna 0 - 2
domenica 26 ottobre 2025 Valenzana Club Milano 2 - 1
domenica 02 novembre 2025 Club Milano Gozzano 2 - 1
domenica 09 novembre 2025 Chisola Club Milano 2 - 0
domenica 16 novembre 2025 Club Milano Lavagnese 2 - 0
lunedì 24 novembre 2025 Biellese Club Milano 0 - 0
domenica 30 novembre 2025 Club Milano Cairese 0 - 1
domenica 07 dicembre 2025 NovaRomentin Club Milano 1 - 0
domenica 14 dicembre 2025 Club Milano Sanremese 0 - 0
domenica 21 dicembre 2025 Asti Club Milano 1 - 2
domenica 04 gennaio 2026 Derthona Club Milano 3 - 0
domenica 11 gennaio 2026 Club Milano Celle Varazze 2 - 1
domenica 18 gennaio 2026 Imperia Club Milano 1 - 1
domenica 25 gennaio 2026 Club Milano Saluzzo 2 - 0
domenica 01 febbraio 2026 Città di Varese Club Milano 3 - 0
domenica 08 febbraio 2026 Club Milano Sestri Levante 0 - 1
domenica 15 febbraio 2026 Club Milano Vado 0 - 4
domenica 22 febbraio 2026 Ligorna Club Milano 5 - 1
domenica 01 marzo 2026 Club Milano Valenzana 1 - 3
domenica 15 marzo 2026 Gozzano Club Milano 1 - 2
domenica 22 marzo 2026 Club Milano Chisola 2 - 0
sabato 28 marzo 2026 Lavagnese Club Milano 2 - 4
giovedì 02 aprile 2026 Club Milano Biellese 1 - 1
domenica 12 aprile 2026 Cairese Club Milano 15:00
domenica 19 aprile 2026 Club Milano NovaRomentin 15:00
domenica 26 aprile 2026 Sanremese Club Milano 15:00
domenica 03 maggio 2026 Club Milano Asti 15:00