Lega Stagione Posizione Punti G V N P GF GS Diff.
Serie D: Girone A 2025 18° 21 30 6 3 21 23 60 -37
Data Casa Ospiti
domenica 07 settembre 2025 Valenzana NovaRomentin 2 - 1
domenica 14 settembre 2025 NovaRomentin Gozzano 2 - 1
domenica 21 settembre 2025 Chisola NovaRomentin 2 - 0
mercoledì 24 settembre 2025 NovaRomentin Lavagnese 3 - 1
domenica 28 settembre 2025 Biellese NovaRomentin 1 - 0
domenica 05 ottobre 2025 NovaRomentin Cairese 0 - 1
domenica 12 ottobre 2025 NovaRomentin Asti 0 - 2
domenica 19 ottobre 2025 Città di Varese NovaRomentin 1 - 0
domenica 26 ottobre 2025 NovaRomentin Celle Varazze 2 - 0
domenica 02 novembre 2025 Sanremese NovaRomentin 2 - 0
domenica 09 novembre 2025 NovaRomentin Saluzzo 1 - 4
domenica 16 novembre 2025 Derthona NovaRomentin 3 - 0
domenica 23 novembre 2025 NovaRomentin Sestri Levante 0 - 5
domenica 30 novembre 2025 Imperia NovaRomentin 3 - 0
domenica 07 dicembre 2025 NovaRomentin Club Milano 1 - 0
domenica 14 dicembre 2025 Vado NovaRomentin 6 - 0
domenica 21 dicembre 2025 NovaRomentin Ligorna 0 - 0
domenica 04 gennaio 2026 NovaRomentin Valenzana 0 - 1
domenica 11 gennaio 2026 Gozzano NovaRomentin 2 - 0
domenica 18 gennaio 2026 NovaRomentin Chisola 1 - 2
domenica 25 gennaio 2026 Lavagnese NovaRomentin 2 - 2
domenica 01 febbraio 2026 NovaRomentin Biellese 1 - 2
domenica 08 febbraio 2026 Cairese NovaRomentin 0 - 0
domenica 15 febbraio 2026 Asti NovaRomentin 2 - 0
domenica 22 febbraio 2026 NovaRomentin Città di Varese 3 - 1
domenica 01 marzo 2026 Celle Varazze NovaRomentin 0 - 2
domenica 15 marzo 2026 NovaRomentin Sanremese 2 - 3
domenica 22 marzo 2026 Saluzzo NovaRomentin 3 - 0
sabato 28 marzo 2026 NovaRomentin Derthona 0 - 3
giovedì 02 aprile 2026 Sestri Levante NovaRomentin 5 - 2
domenica 12 aprile 2026 NovaRomentin Imperia 15:00
domenica 19 aprile 2026 Club Milano NovaRomentin 15:00
domenica 26 aprile 2026 NovaRomentin Vado 15:00
domenica 03 maggio 2026 Ligorna NovaRomentin 15:00